温度 项目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 铂铑S型热电偶 | 铂铑S型热电偶 | 铂铑B型热电偶 | 铂铑B 型热电偶 | 铂铑B 型热电偶 |
编程曲线段数 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
升温速率 | 可自由调节 | 可自由调节 | 可自由调节 | 可自由调节 | 可自由调节 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | ||||
随机备件 | 发热原件两支,说明书一份 ,合格证一份 | ||||
现货供应部分型号以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) |